TỔNG HỢP LỊCH THI ĐẤU
HỘI THAO TRUYỀN THỐNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
Năm học 2017 – 2018
THỨ | NGÀY | MÔN | GIỜ | NỘI DUNG / TRẬN ĐẤU |
HAI | 09/04/2018 | BÓNG CHUYỀN | 16g30 | Trận 1: Bảng A – Đội 1 vs Đội 4 |
17g15 | Trận 2: Bảng B – Đội 2 vs Đội 3 | |||
CẦU LÔNG | 17g00 | Đôi Nam phong trào: Trận 1 → 6 | ||
Đôi Nữ: Trận 1 → 5 | ||||
Đôi Nam Nâng cao: Trận 1 → 4 | ||||
BA | 10/04/2018 | BÓNG CHUYỀN | 16g30 | Trận 3: Bảng A – Thua Trận 1 vs Đội 5 |
17g15 | Trận 4: Bảng B – Thua Trận 2 vs Đội 6 | |||
CẦU LÔNG | 17g00 | Đôi Nam phong trào: Trận 7 → 10 | ||
Đôi Nam – Nữ nâng cao: Trận 1 → 5 | ||||
Đôi Nam – Nữ phong trào: Trận 1 → 6 | ||||
TƯ | 11/04/2018 | BÓNG CHUYỀN | 16g30 | Trận 5: Bảng A – Thắng Trận 1 vs Đội 5 |
17g15 | Trận 6: Bảng B – Thắng Trận 2 vs Đội 6 | |||
BÓNG BÀN | 17g00 | Đôi Nam: Vòng 16 – Vòng 8 | ||
CẦU LÔNG | 17g00 | Đôi Nam phong trào: Trận 11 → 12 | ||
Đôi Nam – Nữ nâng cao: Trận 6 → 7 | ||||
Đôi Nam – Nữ phong trào: Trận 7 → 10 | ||||
Đôi Nam nâng cao: Trận 5 → 6 | ||||
NĂM | 12/04/2018 | BÓNG CHUYỀN | 16g30 | Nhất Bảng A vs Nhì Bảng B |
17g15 | Nhất Bảng B vs Nhì Bảng A | |||
BÓNG BÀN | 17g00 | Đôi Nam: Bán kết – Chung kết | ||
Đơn Nam Nâng cao: Vòng loại – Chung kết | ||||
CẦU LÔNG | 17g00 | Đôi Nữ: Trận 6, 7 | ||
Đôi Nam – Nữ phong trào: Trận 11, 12 | ||||
Đôi Nam nâng cao: Tranh hạng III | ||||
SÁU | 13/04/2018 | BÓNG CHUYỀN | 16g30 | Tranh hạng III |
17g15 | Chung kết | |||
BÓNG BÀN | 17g00 | Đôi Nam – Nữ: Vòng loại – Chung kết | ||
Đơn Nam: Vòng loại – Chung kết | ||||
CẦU LÔNG | 17g00 | Đôi Nam nâng cao: Chung kết | ||
Đôi Nam phong trào: Chung kết | ||||
Đôi Nữ: Chung kết | ||||
Đôi Nam – Nữ nâng cao: Chung kết | ||||
Đôi Nam – Nữ phong trào: Chung kết | ||||
Bế mạc, trao giải |
Chi tiết lịch thi đấu